サブノートPCのLet'snoteを入手したのでベンチマークテストを行ってみました。
比較対象は、私がいつも使っているデスクトップ機なので、それに比べると遅いのはしかたがないでしょう。
マザーボード | Let'snote | FIC PA2011 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
CPU | MMXPentium | AMD K6 | ||
クロック | 150MHz | 233MHz | ||
画面ドット数 | 800×600 | 1280×1024 | ||
色数 | 65536色(16bit) | 167万色(24bit) | ||
WinBench97 | CPUMark16 | 290 | 467 | |
CPUmark32 | 278 | 555 | ||
Business Disk WinMark 97 | 527 | 1030 | Thousand Bytes/Sec | |
High-End Disk WinMark 97 | 1460 | 3190 | Thousand Bytes/Sec | |
Business Database Graphics | 3.86 | 7.2 | ||
Business Graphics WinMark 97 | 39.9 | 73.7 | ||
Business Publishing Graphics | 4.57 | 8.71 | ||
Business WP/SS Graphics | 3.82 | 6.94 | ||
hdbench | ALL | 5645 | 10669 | |
浮動小数点 | 8407 | 13654 | ||
整数 | 9148 | 16536 | ||
矩形 | 5285 | 12618 | ||
円 | 911 | 2860 | ||
Text | 4883 | 10706 | ||
Scroll | 89 | 189 | ||
DD | 56 | 42 | ||
Read | 4229 | 7894 | ||
Write | 3969 | 7473 | ||
Cache | 13888 | 24095 | ||
Wintune97 | Dhrystone | 279 | 456 | MIPS |
Whetstone | 86 | 139 | MFLOPS | |
Video Speed | 16 | 66 | MP/s | |
Disk Cached speed | 19 | 47 | MB/s | |
Disk Uncached speed | 1.5 | 2.5 | MB/s | |
RAM Read avg | 314 | 472 | MB/s | |
RAM Write avg | 54 | 476 | MB/s | |
RAM Copy avg | 43 | 204 | MB/s |
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp