»•i–¼(‹@Ží–¼) | ””„”N | ƒ[ƒJ | Š®¬•i‰¿Ši | ƒLƒbƒg‰¿Ši | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
’¶Žq“d“SƒfƒL3 | 1984 | West | 28500 | ||
Šx“ìED40 | 1984 | æHŽÐ | 7500 | ||
EF5845 | 1986 | PEMP | 138000 | ||
EF5818 | 1986 | PEMP | 125000 | ||
EF5861 | 1987 | PEMP | 138000 | ||
EF5863 | 1987 | PEMP | 125000 | ||
EF584 | 1988 | PEMP | 138000 | ||
EF58 60 | 1989 | PEMP | 138000 | ||
EF58 115 | 1990 | PEMP | 148000 | ||
EF58 173ã‰z | 1990? | PEMP | 158000 | ||
Šx“ìED40 | æHŽÐ | 69000 | ƒVƒ“ƒK[ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… | ||
’¶Žq‚̃fƒL3 | 1994 | ƒ‚ƒfƒ‹ƒ[ƒQƒ“ | 18000 | ||
EF57 | 1998 | ƒ‚ƒfƒ‹ƒƒ€ | 170000 | (100000) | |
¼–{‚̃EƒFƒXƒeƒBƒ“ƒOƒnƒEƒX | 1999 | ƒ‚ƒfƒ‹ƒ[ƒQƒ“ | 79600 | 39800 59700(–¢“h‘•ƒLƒbƒg) |
‘“SED22 |
EH10 | 1999 | ƒ‚ƒfƒ‹ƒƒ€ | 168000 |