製品名(機種名) | 発売年 | メーカ | 完成品価格 | キット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B6(2100) | 1983 | 乗工社 | 39000 | 29000 | |
C56 | 1983 | 珊瑚 | 35000 | ||
流山サドルタンク | 1984 | PEMP | 15800 | ||
9600 | 1985 | 珊瑚 | 23000 | ||
C62 | 1985 | 珊瑚 | 30000 | ||
C622 | 1985 | PEMP | 162000 | ||
C6218 | 1985 | PEMP | 172000 | ||
C6225 | 1985 | PEMP | 192000 | ||
9600 | 1985 | 珊瑚 | 69800 | ||
C12 | 1987 | 珊瑚 | 26800 | ||
1850 | 1987 | ムサシノ | 89000 | ||
C62 3(ニセコ) | 1989 | PEMP | 248000 | ||
C62 2(ニセコ) | 1989 | PEMP | 248000 | ||
C62 2(ていね) | 1989 | PEMP | 248000 | ||
C62 44(ていね) | 1989 | PEMP | 248000 | ||
C57 | 1989 | 珊瑚 | 43600 | ||
C62 | 1985 | 珊瑚 | 42800 | ||
8150 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
4000 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
1150 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
7650 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
5680 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
5160 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
7850 | 1990 | ムサシノ | ????? | ||
なりひらねるそん | 1991 | 乗工社 | 120000 | 49800 | |
8100 | 1991 | ムサシノ | ????? | ||
1000 | 1991 | ムサシノ | ????? | ||
3700 | 1991 | ムサシノ | ????? | ||
5000 | 1991 | ムサシノ | ????? | ||
羽鶴の10800 | 1992 | 乗工社 | 42000 | ||
上芦別の9200 | 1992 | モデルワーゲン | 58000 | ||
D51(標準) | 1993 | 乗工社 | 178000 | 84800 | |
D51(重装備) | 1993 | 乗工社 | 188000 | 89800 | |
関西 7650 | 1993 | ムサシノ | ??? | ||
C59前期型 | 1994 | 乗工社 | 220000 | 99000 | 完成品はシンガーフィニッシュ |
C59前期 広島型大窓 | 1994 | 乗工社 | 220000 | ||
C59 67(茶),79(緑)セット | 1994 | 乗工社 | 500000 | ||
6250 | 1994 | 乗工社 | 138000 | シンガーフィニッシュ | |
真谷地の8100 | 1994 | モデルワーゲン | 78000 | ||
D51(半流型) | 1994 | 乗工社 | 110000 | ||
D51(北海道型) | 1994 | 乗工社 | 115000 | ||
D51(標準型 妻面丸窓) | 1994 | 乗工社 | 110000 | ||
C56 | 1995 | 珊瑚 | 140000 | 55000 | |
C12 | 1995 | 珊瑚 | 120000 | 45000 | |
真谷地の8100 | 1994 | モデルワーゲン | 171600 | ||
D51半流型 50,79 | 1995 | 乗工社 | 220000 | シンガーフィニッシュ | |
D51半流型 1(東北型),95(信越型) | 1995 | 乗工社 | 230000 | シンガーフィニッシュ | |
D51北海道型 | 1995 | 乗工社 | 235000 | シンガーフィニッシュ | |
D51長デフ重装備 | 1995 | 乗工社 | 235000 | シンガーフィニッシュ | |
D51門デフ標準型 | 1995 | 乗工社 | 225000 | シンガーフィニッシュ | |
D51 86,90 | 1996 | 乗工社 | 225000 | シンガーフィニッシュ | |
9600 | 1996 | 珊瑚 | 49000 | ||
C6216 | 1996 | PEM | 355000 | 175000 | |
D51 498 | 1996 | 乗工社 | 230000 | ||
C59 74 | 1996 | 乗工社 | 220000 | シンガーフィニッシュ | |
2120 | 1996 | 乗工社 | 58000 | ||
D61 | 1996 | 乗工社 | 235000 | シンガーフィニッシュ | |
79618 | 1996 | 珊瑚 | 64000 | ||
C6223 常磐 | 1997 | PEM | 355000 | 175000 | |
D51東北型461,548 | 1997 | 乗工社 | 225000 | シンガーフィニッシュ | |
900(空制化) | 1997 | 八曇工芸 | 65000 | ||
夕張の11型 | 1998 | モデルワーゲン |
168000〜 |
85000 |
|
夕張の11型 | 1998 | MODELS IMON |
180000 |
モデルワーゲン製キットベース 各種パーツ新製 | |
D61 | 1999 | 乗工社 |
125000 |
||
4110 | 1999 | モデルワム |
198000 |
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp